| مدل و نوع | سال ساخت | قیمت (میلیارد تومان) | 
| کامیون 1924 باری تک | 1402 | 2.800 | 
| کامیون 1924 کمپرسی تک | 1402 | 3.000 | 
| کامیون 2624 باری جفت | 1402 | 3.950 | 
| کامیون 2624 کمپرسی جفت | 1402 | 4.050 | 
| کامیون کشند فوتون H4 | 1402 | 4.100 | 
| کامیون کشنده فوتون H5 | 1402 | 4.500 | 
| کامیون فاو کمپرسی جفت محور | 1402 | 4.500 | 
| کامیون فاو کشنده تک محور | 1402 | 4.100 | 
| کامیون فاو کشنده جفت محور | 1402 | 4.450 | 
| کشنده امپاور BD500 | 1402 | 4.800 | 
| کشنده پیلسان480 | 1402 | 5.200 | 
| کشنده شاکمن | 1402 | 4.450 | 
| کامیون تک محور 18 تن DAEWOO | 1402 | 3.650 | 
| کامیون کشنده سی اند سی نیو فیس | 1402 | 4.700 | 
| کشنده رنو تی نیو فیس | 2022 | 8.300 | 
| کشنده رنو تک محور T520 | 2022 | 8.100 | 
| کشنده دافران480 | 1402 | 4.650 | 
| کشنده دیما | 1402 | 5.250 | 
| کامیون باری دیما 19 تن | 1402 | 2.800 | 
| کامیون تک کمپرسی | 1402 | 4.900 | 
| کامیون جفت باری آمیکو | 1402 | 5.600 | 
| کامیون جفت کمپرسی آمیکو | 1402 | 5.850 | 
| کمپرس باری سی اند سی | 1402 | 5.300 | 
| اسکانیا S500 | 2022 | 10.600 | 
| کشنده 480KX | 1402 | 4.850 | 
| کشنده دایون 430 | 1402 | 3.950 | 
| کشنده داف 480 نیوفیس | 2022 | 8.100 | 
| کشنده ولوو FH500 | 2023 | 10.200 | 
| کشنده ولوو FH540 | 2022 | 10.500 | 
| کشنده دوو 44 تن | 1402 | 6.400 | 
| کمپرسی امپاور تک | 1402 | 2.450 | 
| کمپرسی پیلسان جفت | 1402 | 5.300 | 
| کشنده ویرا 490 | 1402 | 4.600 | 
source