به گزارش صنعت ماشین،
قیمت موتورسیکلت های موجود در بازار ایران به صورت از نمایندگی ها و بازار موتورسیکلت استعلام و در سایت منتشر می شود.

نیرو موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| یاماها MX King | ۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XMAX250 (مدل ۱۴۰۱) | ۴۵۸.۷۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha NMAX150 (KLS) | ۲۱۸.۲۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha R25 (مدل ۱۴۰۱) | ۴۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha MT25 | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها WR 155 | ۲۵۸.۶۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha NMAX150 | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha GrandFilano | ۱۸۵.۹۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha GrandFilano | ۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Yamaha QBIX125 | ۱۶۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XSR 155 | ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy Sf180 | ۱۲۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NH180 | ۱۴۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NA180 | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy J200 | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy FX150 | ۱۳۸.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy SR200 | ۱۱۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| راکز ۱۲۵ | ۱۱۶.۳۰۰.۰۰۰ |
| تریل GY 200 | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy X125 | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ۲۰۰ | ۸۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy TN110 | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ۱۵۰ | ۷۶.۲۰۰.۰۰۰ |
| اسکوتر Daichi CR 150 | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy CL150 (KLS) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy CL150 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۲۰۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۱۵۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ استارتی | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ هندلی | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت ویگو | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Star HLX | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
نیکران موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱ | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی ۱۸۰S سال ۱۳۹۹ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی ۱۸۰ S سال ۱۴۰۰ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی ۱۸۰ S سال ۱۴۰۱ | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TNT135 سال ۱۳۹۹ | ۵۷.۳۰۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ | ۱۱۷.۳۰۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵۰ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۱.۶۵۲.۰۰۰ |
| تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | … |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی آر کی ۲۵۰ | ۱۳۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وی زد ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۵۵.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۲۵ SETA سال ۱۳۹۹ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ریس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۳۵.۸۵۰.۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سیتی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۵۸.۳۲۶.۰۰۰ |
کویر موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| Ninja ZX-25R SE | ۸۲۰.۰۵۰.۰۰۰ |
| Adventure 249 ABS 1401 | ۳۷۵.۱۴۴.۴۰۰ |
| Primavera Yacht Club 150 1401 | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Scrambler 249 1401 | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Estrella 249 1401 | ۳۱۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| C2 249 | ۲۲۰.۱۴۰.۰۰۰ |
| Primavera Touring 150 1401 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Duke 249 ABS 1401 | ۲۸۰.۳۰۰.۰۰۰ |
| Svartpilen 249 ABS1401 | ۳۰۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| Aquila 249 ABS 1401 | ۳۱۴.۴۳۴.۰۰۰ |
| RC 200 ABS 1401 | ۳۱۲.۳۴۰.۰۰۰ |
| Duke 200 1401 | ۳۱۰.۱۱۸.۰۰۰ |
| V 249 1401 | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Z4 249 T 1401 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Medley 150 ABS 1401 | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| Z4 249 R 1401 | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| C2 249 1401 | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| Liberty S 150 ABS 1401 | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ET1 1401 | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| LPB 170 1401 | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Liberty 150 ABS 1401 | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TG 1701401 | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| HPS 249 Pagani 1401 | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ TC MAX | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ Z2 150 Z2 | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Z2 150 G1 | ۱۶۵.۴۱۷.۶۰۰ |
| Z2 150 U 1401 | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| CUx Ducati1401 | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| T4 200 1401 | ۱۳۲.۱۴۰.۰۰۰ |
| iTank 401 | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TC 401 | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| CUx 401 | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| N2 230 N 401 | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰R SE 401 | ۱۱۳.۶۵۲.۲۰۰ |
| N2 230 401 | ۱۱۲.۸۱۳.۳۰۰ |
| TS-X 401 | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ST3 220 1401 | ۱۰۷.۹۴۰.۰۰۰ |
| iTango 1401 | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| T2 248 N 1401 | ۱۰۱.۹۲۰.۰۰۰ |
| S2 ADV 150 ۱۴۰۱ | ۸۵.۷۵۵.۰۰۰ |
| S5 150 1401 | ۹۰.۱۲۰.۰۰۰ |
| S2 150 kls 1401 | ۸۰.۳۹۰.۰۰۰ |
| S1 125 (Type 2) 1401 | ۷۱.۵۷۱.۰۰۰ |
| CDI 200 1401 | ۶۲.۱۷۶.۰۰۰ |
| CDI 150 1401 | ۶۰.۰۹۶.۰۰۰ |
| CDI 125 1401 | ۵۸.۴۷۶.۰۰۰ |
| ES5 1500 1401 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES5 N 2000 1401 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES1 1800 1401 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES1 1800 1401 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES8 15001401 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES6 1500 1401 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵۸ ۱۴۰۱ | ۴۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| ES2 1500 1401 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| M1 70 1401 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| MAD Truck 1401 | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| EST2 1500 1401 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| EST4 1500 1401 | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| MAD ۱۴۰۱ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| کویر agv | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| vespa V150 | ۱۶۲.۷۶۲.۰۰۰ |
دینو
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | – |
| کاوان ۱۵۰ اس سال ۱۴۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | – |
| ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاوان ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ | – |
| فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۱ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | – |
| زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کبیر موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| کبیر وسپا VXL 150 | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کبیر آپریلیا SR160 | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کبیر طرح کلیک آپ ۱۵۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کبیر NVX150i | ۹۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| کبیر NVX155 | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
ایران دوچرخ
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| موتور سیکلت KPT200 | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت وترانو WY150 | ۵۹.۰۷۵.۰۰۰ |
| موتورسیکلت XY150-10B | ۶۰.۳۵۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت طرح کلیک آوا ۱۵۰ | ۸۰.۲۲۵.۰۰۰ |
| موتورسیکلت جیران (برقی) ۵۰۰ وات TM-305 | ۲۳.۹۵۷.۵۰۰ |
| موتورسیکلت جیران (برقی) ۱۵۰۰ وات TM-309 | ۳۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت سه چرخ تیپ ۱ E-Tricycle | ۴۰.۱۷۵.۰۰۰ |
| موتورسیکلت سه چرخ تیپ ۲ E-Tricycle | ۵۰.۰۵۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت ارشیا CG-125 انژکتوری | ۵۷.۳۲۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت ارشیا CDI-150 انژکتوری | ۶۱.۵۲۵.۰۰۰ |
پرواز
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۱۲۵ پی اس سال ۱۴۰۰ | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ۲۰۰ | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ۱۵۰ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ۱۲۵ استارتی | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ۱۲۵ هندلی | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۵۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس استارتی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | —– |
باجاج
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| پالس ان اس ۲۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پالس ۲۰۰ آر اس سال ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۴۰۱ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| هوندا طرح ویو ۱۲۵ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) ۱۵۰ ۱۴۰۱ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا پی سی ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | – |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی با ABS) | – |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند با ABS) | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | – |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱(اندونزی) | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا کلیک ۱۶۵ سی سی سال ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | – |
| هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا Genio سال ۱۴۰۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا Genio سال ۱۳۹۹ | – |
سحر
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سحر سی دی آی ۱۲۵ ۱۳۹۹ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سحر ۱۳۵ ار دی | ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ |
| سحر ۱۲۵ هندلی | ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| سحر سی جی ال ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سحر ۲۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سحر ۱۵۰ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ |
| سحر ار ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۷.۱۰۰.۰۰۰ |
source
source
source
source
source
source